恒溫恒濕試驗箱系列
恒溫恒濕試驗箱
型號:YCH-80 YCH-150 YCH-225 YCH-408 YCH-800 YCH-1000
型號 | YCH-080 | YCH-150 | YCH-225 | YCH-408 | YCH-800 | YCH-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內箱尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外箱尺寸(cm) | 60x172x120 | 70x174x130 | 70x172x181 | 100x182x197 | 120x197x197 | 120x197x217 | |
溫度范圍 | -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃, 其他溫度可定做 | ||||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH(低濕10%RH~98%RH或5%RH~98%RH可定做) | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃; ± 0.5%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃; ± 3%RH (空載,穩(wěn)定后30min) | ||||||
解析精度 | 0.01℃; 0.1%RH | ||||||
升降溫時間 | 升溫:平均3度每分鐘;降溫:平均1度每分鐘 | ||||||
外箱材質 | 冷軋板+烤漆 | ||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質 | PU | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 離心風機風循環(huán)系統(tǒng) | ||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 電熱式蒸汽加濕 | ||||||
除濕系統(tǒng) | ADP臨界露點冷卻/除濕方法 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機+翅片式蒸發(fā)器+風冷(水冷)冷凝器 | ||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸液晶顯示屏 + SSR + PID | ||||||
附件 |
真空玻璃觀察窗 通電測試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 視窗燈 隔層架(2個,高度可調) |
||||||
保護裝置 |
過熱保護斷路器 加濕系統(tǒng)過熱保護 壓縮機過載保護 控制系統(tǒng)過載保護 過載指示燈 相序保護 缺水保護 高壓低壓保護 超溫保護 補水延時保護 風機過流保護 |
||||||
電源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
定制服務 | 非標特殊要求,可定制 |