老化試驗系列
電子零部件老化試驗箱
型號:YSA-3 YSA-4 YSA-6
主要參數(shù)
- 溫度范圍:RT+10~98 ℃
- 抽屜數(shù)量可定制
- 有數(shù)字顯示控制器和程序觸摸屏控制器選擇
- 適用于半導(dǎo)體IC,晶體管,二極管等,加速壽命老化測試
型號 | YSA-3 | YSA-4 | YSA-6 |
---|---|---|---|
測試區(qū)尺寸 W×H×D(cm) | 10×5.4×26 | 10×5.4×26 | 10×5.4×26 |
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 53×70.5×54.9 | 68×70.5×54.9 | 83×70.5×54.9 |
溫度范圍 | 室溫+10℃~98℃ | ||
溫度波動度 | ±0.3℃ | ||
溫度解析精度 | ±0.1℃ | ||
升溫時間 | 45 min | ||
外箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||
隔熱材質(zhì) | 玻璃棉 | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||
控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器 | ||
安全裝置 | 相序保護(hù),超溫保護(hù),過載保護(hù) | ||
電源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz | ||
定制服務(wù) | 非特殊要求,可定制 |
適用于電子連接器、半導(dǎo)體IC、晶體管、二極管、液晶LCD、芯片電阻電容、零組件產(chǎn)業(yè)、電子零組件金屬接腳沾錫性試驗前的老化加速壽命時間試驗